2025-04-30热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
KR52 | 20 | 52 | 66 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|
6201-2Z | 12 | 32 | 10 | SKF | 深沟球轴承 |
61818-ZN | 90 | 115 | 13 | NACHI | 深沟球轴承 |
6226-Z | 130 | 230 | 40 | NSK | 深沟球轴承 |
21309CC | 45 | 100 | 25 | NTN | 调心滚子轴承 |
53415 | 75 | 160 | 69 | KOYO | 推力球轴承 |
29288 | 440 | 600 | 95 | NSK | 推力滚子轴承 |
NJ2320 | 100 | 215 | 73 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
NJ2218E+HJ2218E | 90 | 160 | 40 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
HRW21CR | 21 | 54 | 58.8 | THK | LM滚动导轨 |
最近搜索型号:NSK 6008 NACHI 6308-RS NTN 7210B/DF NTN 7021C/DT KOYO 7213C/DT SKF 7201B/DT NACHI 22332CCK/W33 SKF 32228 NSK 30215 NACHI NUP2205E THK HSR85HA IKO YT2428 IKO BR364828UU IKO CF30B THK SB30 FAG 52328MP NTN 6040 KOYO 7309B/DF NTN 7340B/DT KOYO 3219 FAG 24052CAC/W33 INA K10×13×13 SKF 22336CCK/W33+H2336 FAG 32004 NTN NJ226 KOYO NJ2207 THK LBH15 IKO LRTZ455223 IKO BR122016U NB TRF35UU-E
上一条:RB11015 LM滚动导轨智能组合单元 ---- 下一条:KR46 LM滚动导轨智能组合单元
返回 首页