| 2026-07-18热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| 05185 | 17.462 | 47 | 14.381 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71938AC | 190 | 260 | 33 | FAG | 角接触球轴承 |
| 7224AC/DT | 120 | 215 | 80 | NACHI | 角接触球轴承 |
| 54324 | 120 | 210 | 131.2 | NACHI | 推力球轴承 |
| 29428 | 140 | 280 | 85 | FAG | 推力滚子轴承 |
| 29324 | 120 | 210 | 54 | NSK | 推力滚子轴承 |
| NJ407+HJ407 | 35 | 100 | 25 | FAG | 圆柱滚子轴承 |
| KR55 | 90 | 1089 | THK | LM滚动导轨智能组合单元 | |
| LRXC35 | 35 | IKO | 圆柱滚子型直线导轨 | ||
| BG33C600 | NB | 智能组合执行器 |
最近搜索型号:FAG NJ2315E.TVP2+HJ2315E INA NA4903.2RS SKF 3313DNRCBM KOYO 6319-2Z NSK 6208-RZ KOYO 7316AC/DT NTN 1214K+H214 NSK 54222 NACHI 53414 FAG 32018 FAG NJ213E+HJ213E THK HSR55B IKO BAM77 IKO CRW2-30SL THK E20型 NSK 62/22VV NTN 6344 NTN 61918-RS KOYO 6221-RZ KOYO 608-2RS FAG 71909C/DF NSK 23134CCK/W33 NTN NA69/28 NACHI 51311 KOYO NU413 NACHI NJ2215 NTN UKP318+H2318 THK GL20 IKO MLC15 SAMICK LMF10L
上一条:NA6918 滚针轴承 ---- 下一条:NA6920 滚针轴承
返回 首页