| 2026-04-06热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | NSK | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6306 | 30 | 72 | 19 | NTN | 深沟球轴承 |
| 6308-RS | 40 | 90 | 23 | NACHI | 深沟球轴承 |
| 6009-2RZ | 45 | 75 | 16 | NACHI | 深沟球轴承 |
| 7206C/DB | 30 | 62 | 32 | SKF | 角接触球轴承 |
| UEL206 | 30 | 62 | 48.4 | FAG | 带座外球面球轴承 |
| BHAM912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | IKO | 滚针轴承 |
| DC230H-15 | 15 | 33 | Stieber | DC套圈 | |
| LWESG15.../U | 15 | IKO | 滚珠型直线导轨 | ||
| BG26A250 | NB | 智能组合执行器 |
最近搜索型号:FAG NCF3038V.C3 FAG 234706M.SP INA K45X52X18 SKF 63010-2RS1 SKF 3310DNRCBM SKF 240/900ECA/W33 NSK LM67043 NTN 6013N FAG 6303-ZN SKF 7008AC/DB SKF GE60CS-2Z FAG NA4868 FAG N314E THK DC22 IKO KT202614EG FAG 2313TV INA PWTR4090.2RS NSK 6844 NSK 6021-Z SKF 6305-2Z FAG 23076CAC/W33 NSK 54413 SKF NU2236E KOYO NU304 Stieber AA50 IKO LRXD35 IKO ST203245 NB FRA25 NB KB60 THK VR12-800×28Z
上一条:PWKR72.2RS 滚轮轴承 ---- 下一条:NUKR80 滚轮轴承
返回 首页