2025-05-01热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
NKI40/20 | 40 | 55 | 20 | INA | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|
6313 | 65 | 140 | 33 | SKF | 深沟球轴承 |
W638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | SKF | 深沟球轴承 |
NU1036 | 180 | 280 | 46 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
60/22 | 22 | 44 | 12 | KOYO | 深沟球轴承 |
623-Z | 3 | 10 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
7307B/DF | 35 | 80 | 42 | FAG | 角接触球轴承 |
TAFI659035 | 73 | 65 | 90 | IKO | 滚针轴承 |
SB9515082 | 95 | 150 | 82 | IKO | 关节轴承 |
LMF20 | SAMICK | 亚洲标准型直线轴承 |
最近搜索型号:FAG T7FC070+T7FC070 INA RNAO25X35X17 SKF NJ218ECP NTN 7000C NSK 71915AC NACHI 7211C/DF NSK 7316AC/DT SKF NKI10/20 NTN NA4918 KOYO 22213CCK/W33+H313 NACHI 30315 NTN HF340 THK SHW27CA EASE SDM30OP IKO CRBH258A FAG 6310.2ZR NACHI 6230-2Z NSK 61901-RZ SKF 61801-RZ NACHI 63/22-2RZ NSK 71919AC KOYO NU324E KOYO NJ226 THK JR45B THK LMK50L THK KR33 IKO KT859112 NB SER9WA-N NB TW12 SAMICK LMH16L
上一条:GL20 LM智能组合单元 ---- 下一条:GL20 LM智能组合单元
返回 首页