2025-07-30热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
S6209.2RSR.W203B | 45 | 85 | 19 | FAG | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|---|---|
K55X60X27 | 55 | 60 | 27 | INA | 滚针和保持架组件 |
32052X | 260 | 400 | 87 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
6234ZZS轴承 | 170 | 360 | 72 | NSK | 深沟球轴承 |
7311C/DB | 55 | 120 | 58 | NTN | 角接触球轴承 |
7300C/DF | 10 | 35 | 22 | NSK | 角接触球轴承 |
HK1012 | 10 | 14 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
NN3056 | 280 | 420 | 106 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
LRTZ354230 | 35 | 42 | 30.5 | IKO | 滚针轴承 |
CRWM2-105 | 105 | IKO | 交叉滚子直线导轨 |
最近搜索型号:INA RNAO60X78X40 SKF HM903249/2/210/QCL7C NTN 61921-RS NSK 7203C/DT NTN 7336AC/DT NTN 23144CC/W33 NACHI 23088CAC/W33 FAG NK19/20 SKF NA49/32 NSK 52424 KOYO NU218E THK SSR25XWY IKO CR20VR NB SWF16W NB NYT3180 INA NKI9/12 NSK NJ406 NACHI 62/22-2Z NTN 7021C NTN 7307B/DB NACHI 7307B/DB FAG 7207C/DF KOYO 7219B/DF NSK 21313CC SKF NKI100/30 NACHI 22214CCK/W33+H314 NTN 29468 NTN UKP316+H2316 THK SL10UU IKO NAG4911UU
上一条:GL15 LM智能组合单元 ---- 下一条:GL15 LM智能组合单元
返回 首页