| 2025-12-08热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| HF2016 | 20 | 26 | 16 | INA | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230/850CA/W33 | 850 | 1220 | 272 | SKF | 调心滚子轴承 |
| 23952CC/W33 | 260 | 360 | 75 | SKF | 调心滚子轴承 |
| NJ2224EM | 120 | 215 | 40 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 61907-2Z | 35 | 55 | 10 | NACHI | 深沟球轴承 |
| 62/28-2RZ | 28 | 58 | 16 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 7330B | 150 | 320 | 65 | NACHI | 角接触球轴承 |
| 51405 | 25 | 60 | 24 | NACHI | 推力球轴承 |
| 52208 | 40 | 68 | 36 | NACHI | 推力球轴承 |
| TWA10 | NB | 顶级衬套 |
最近搜索型号:SKF NJ319ECP NTN 619/1 NTN 71915C NTN 24068CAC/W33 NTN NK19/20 IKO HK5020 NACHI 51426 FAG 31326 NACHI NJ2232 NACHI NJ309E EASE LME5-AJ IKO BRI243716 IKO LRT8510063 THK GL15N THK GL20N FAG 53312+U312 INA IR110X125X40 SKF W618/1 SKF 230/1060CAF/W33 NSK NJ219EM NACHI 2212K KOYO 7000AC/DT NTN UCFU217 IKO TAM5540 IKO BHA208Z THK CF30-1-A IKO MXD45 IKO ST100130100UU NB SWF16W THK SB100