2025-09-23热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
PWTR45100.2RS | 45 | 100 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|
61905N | 25 | 42 | 9 | NTN | 深沟球轴承 |
61812-2RZ | 60 | 78 | 10 | NTN | 深沟球轴承 |
53238 | 190 | 270 | 65.6 | NACHI | 推力球轴承 |
29340 | 200 | 340 | 85 | FAG | 推力滚子轴承 |
LB162636 | 16 | 26 | 36 | NACHI | 直线运动轴承 |
NU2238E | 190 | 340 | 92 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
WS180240 | 180 | 240 | 13 | IKO | 推力轴承 |
NBX3530Z | 35 | 47 | 52 | IKO | 组合轴承 |
SC40WN-B | SAMICK | 铝制箱式单元 |
最近搜索型号:INA HFL0408KF SKF 7210BEY SKF NNC4938CV NSK MR137 KOYO 62/28 NTN 1311 KOYO 7034AC/DB NACHI 7320C/DF SKF 24126CCK30/W33 INA K6×9×8 NTN 51256 IKO LBE25 IKO CF8R SAMICK LMFP6 SAMICK LMEFM30 FAG B7206E.T.P4S.UL INA IR17X20X20 NSK 3120 NTN 7315AC/DB FAG K40×45×17 NTN RNA4828 SKF RNA4918 KOYO 31317 KOYO NU315E NTN NJ316E KOYO N228 IKO BAM328 IKO GBRI365628UU IKO CF8UUM NB FRA25
上一条:7334C 角接触球轴承 ---- 下一条:7301C 角接触球轴承
返回 首页