| 2026-07-17热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| PWKRE40.2RS | 18 | 40 | 58 | INA | 滚轮轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16064 | 320 | 480 | 50 | SKF | 深沟球轴承 |
| 71940C/DB | 200 | 280 | 76 | FAG | 角接触球轴承 |
| 7032C/DB | 160 | 240 | 76 | NTN | 角接触球轴承 |
| 7201B/DB | 12 | 32 | 20 | NSK | 角接触球轴承 |
| 52406 | 30 | 70 | 52 | KOYO | 推力球轴承 |
| 33208 | 40 | 80 | 32 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
| NJ2309E | 45 | 100 | 36 | FAG | 圆柱滚子轴承 |
| BAM2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | IKO | 滚针轴承 |
| CFE20-1UUR | 47 | 24 | 27 | IKO | 滚轮轴承 |
最近搜索型号:FAG 6228 INA RNAO35X45X13 FAG 7019C FAG 7002C/DB NTN 71915C/DT KOYO 7304C/DT KOYO 7328C/DT SKF 7218AC/DT NSK 51324 KOYO NJ2324E SKF UC210 IKO CF10-1VR IKO CF8 IKO NA499 SAMICK LMKP60 FAG 33017+T2CE085 NSK 699 NSK HR302/32 KOYO 6006 NSK 7319B/DB SKF 7240B/DF NACHI 21305CCK NTN 23236CC/W33 SKF HK2516 FAG 52413 SKF NJ314E+HJ314E THK HSR35M1YR IKO TR9311850 IKO BRI365628 IKO LRTZ283218
上一条:K15X19X10 滚针和保持架组件 ---- 下一条:K15X19X17 滚针和保持架组件
返回 首页