| 2026-02-19热销型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | Type |
| NKXR40 | 40 | 60.1 | 32 | INA | 滚针组合轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25590/25522/Q | 45.618 | 83.058 | 23.876 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 | NTN | 深沟球轴承 |
| 6016N | 80 | 125 | 22 | KOYO | 深沟球轴承 |
| 7322C/DB | 110 | 240 | 100 | NACHI | 角接触球轴承 |
| 7020C/DF | 100 | 150 | 48 | SKF | 角接触球轴承 |
| KI195 | 5 | 19 | 9 | Stieber | GFK |
| LMKP6L | SAMICK | 亚洲标准型直线轴承 | |||
| GL20 | 1780 | THK | LM智能组合单元 | ||
| GL20N | 700 | THK | LM智能组合单元 |
最近搜索型号:NSK HJ414 NACHI 7026C NACHI 7216AC FAG 22218CCK/W33 NTN K70×78×30 SKF 30306 NTN NJ2234E THK GL15N IKO TAF455520 IKO GBRI183020UU IKO NUCF30BR IKO LWHTG25 IKO LM101929FUU IKO LME162636F IKO LME254058F FAG NN3040ASK.M.SP INA AXW20 SKF 3215A-2Z SKF 249/950CA/W33 NSK 6314ZZ NACHI 1214K SKF 7309B KOYO 7030AC/DF FAG 21312CCK+H312 KOYO 29372 THK LRU38.1 IKO CFE24BUU IKO NART45UUR IKO BRI122416U THK LSP1365
上一条:6001 深沟球轴承 ---- 下一条:6001.2ZR 深沟球轴承
返回 首页